О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Об учебном плане
253
Нет
Нет
4
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ — ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И
РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ИСЛАМСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ): ИМАМ-ХАТЫБ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее-ООП), реализуемая Профессиональной духовной образовательной исламской религиознои организации «Исламское медресе имени Соипа-Муллы» (далее-медресе) по направлению подготовки подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организации мусульманского вероисповедания представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную медресе с учетом требований рынка труда.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график (рабочие учебные планы) и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
- Нормативные документы для разработки ООП составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Нормативно-методические рекомендации Духовного Управления мусульман
Чеченской Республики;
Устав медресе;
Положение об итоговой аттестации выпускников медресе;
Другие локальные акты медресе.
- З. Общая характеристика ООП по направлению — Подготовка служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания
1.3.1. Цель (миссия) ООП. Целью ООП является формирование у студентов знаний, умений и навыков по направлению — Подготовка служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания, а также развитие личностных качеств (патриотизма, гражданственности, психологической устойчивости, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные знания в профессиональной деятельности.
Основными задачами ООП являются:
- систематизация гуманитарных, социальных, математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных знаний по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского вероисповедания в рамках модели подготовки выпускника;
- обеспечение кадрового состава, материально-технических условий, нормативных, методических и других средств для реализации образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки, а также потребностями рынка труда.
1.32. Срок освоения ООП. Срок освоения ООП по полной очной форме обучения составляет 5 лет.
13.3. Трудоемкость ООП.
Трудоемкость освоения ООП 5340 часов за весь период обучения по данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
Национально-региональный компонент 383 ч.
Вариативный компонент 153 ч.
Общие профессиональные дисциплины 2442 ч.
Вариативный компонент 212 ч.
Учебно-ознакомительная практика З нед.
Педагогическая практика 6 нед.
Производственная практика 2 нед.
О календарно-учебном графике
Календарный график 2024-2025г.
1 триместр- 10 недель (50 дней)
2 триместр- 11 недель (55 дней)
3 триместр- 13 недель (65 дней)
| 1 триместр | № п/п календарных недель | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
| 1 неделя | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 25 дн. | |
| 2 неделя | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | ||
| 3 неделя | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | ||
| 4 неделя | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | ||
| 5 неделя | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | ||
| КАНИКУЛЫ | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 7 дн | |
| 6 неделя | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 25 дн. | |
| 7 неделя | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | ||
| 8 неделя | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | ||
| 9 неделя | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | ||
| 10 неделя | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | ||
| КАНИКУЛЫ | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 7 дн | |
| 2 триместр | 11 неделя | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 25 дн. |
| 12 неделя | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | ||
| 13 неделя | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | ||
| 14 неделя | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | ||
| 15 неделя | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | ||
| КАНИКУЛЫ | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | ||
| 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 10 дней | ||||
| 16 неделя | — | — | — | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 11.01.2025* | |
| 17 неделя | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 30 дн. | |
| 18 неделя | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025* | |
| 19 неделя | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 20 неделя | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | ||
| 21 неделя | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 15.02.2025* | |
| КАНИКУЛЫ | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 7 дн. | |
| 3 триместр | 22 неделя | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 26 дн. |
| 23 неделя | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | ||
| 24 неделя | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | ||
| 25 неделя | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | ||
| 26 неделя | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | |
| КАНИКУЛЫ | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 7 дн. | |
| 27 неделя | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025* | |
| 28 неделя | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025* | |
| 29 неделя | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025* | |
| 30 неделя | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | ||
| 31 неделя | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | ||
| 32 неделя | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 17.05.2025* | |
| 33 неделя | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 39 дн. | |
| 34 неделя | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Проект | |
| Итого: кол-во учебных недель/дней | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
* 11.01.2025 занимаются по расписанию понедельника за счет 06.01.2025
* 25.01.2025 занимаются по расписанию вторника за счет 07.01.2025
* 15.02.2025 занимаются по расписанию среды за счет 08.01.2025
* 29.03.2025 занимаются по расписанию среды за счет 16.04.2025
* 12.04.2025 занимаются по расписанию четверга за счет 01.05.2025
* 19.04.2025 занимаются по расписанию пятницы за счет 02.05.2025
* 26.04.2025 занимаются по расписанию четверга за счет 08.05.2025
* 17.05.2025 занимаются по расписанию пятницы за счет 09.05.202
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. N 577 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 438»